|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | Q235 | Używane: | Podłącz rurę |
|---|---|---|---|
| Kolor gumy wewnętrznej: | Zwyczaj | Obróbka powierzchni: | Ocynkowane |
| Nazwa: | Montaż na kanałach powietrznych Ocynkowany zacisk do kanałów wentylacyjnych do systemów Hvac | Shap Head: | okrąg |
| Podkreślić: | obejmy nierdzewne,ocynkowane obejmy rurowe |
||
Montaż na kanale powietrznym Ocynkowane ocynkowane obejmy kanałowe do systemów Hvac
Specyfikacja produktu:
Obejma do rur z zawiasem i uchwytem. Jest wyposażony we wkład specjalnie zaprojektowany do systemów kanałów wykonanych z blachy stalowej 1 i 2 mm. Obejma jest ocynkowana galwanicznie i służy do szybkiego i szczelnego montażu systemów kanałów. Średnica: 80 - 600 mm.
| Średnica (mm) | Waga opaski (g) | Waga akcesoriów | Masa gumowa | Waga całkowita |
| 80 | 86 | 100 | 19 | 206 |
| 100 | 104 | 100 | 23 | 227 |
| 120 | 121 | 100 | 27 | 248 |
| 125 | 125 | 100 | 28 | 253 |
| 140 | 138 | 100 | 31 | 269 |
| 150 | 147 | 100 | 33 | 280 |
| 160 | 155 | 100 | 35 | 290 |
| 180 | 173 | 100 | 39 | 311 |
| 200 | 190 | 100 | 43 | 333 |
| 225 | 211 | 100 | 48 | 359 |
| 250 | 233 | 100 | 53 | 385 |
| 275 | 255 | 100 | 57 | 412 |
| 300 | 331 | 100 | 62 | 494 |
| 315 | 347 | 100 | 65 | 512 |
| 350 | 383 | 100 | 72 | 555 |
| 400 | 435 | 100 | 82 | 617 |
| 450 | 487 | 100 | 91 | 678 |
| 500 | 538 | 100 | 101 | 740 |
| 550 | 590 | 100 | 111 | 801 |
| 600 | 642 | 100 | 121 | 863 |
Informacje handlowe:
| Termin płatności | 30% depozytu przez T / T lub L / C na widok |
| Termin handlu | FOB Tianjin Xingang, CIF |
| Szczegóły pakowania | Zwykle mamy standardowe opakowanie z plastikowymi torbami, drewnianymi skrzynkami lub kartonami lub na życzenie klienta. |
| Czas dostawy | Jeśli mamy zapas, możemy dostarczyć go w ciągu 3 ~ 5 dni lub 25 ~ 35 dni po otrzymaniu depozytu. Zależy to od ilości zamówienia. |
| MOQ | W przypadku zamówienia próbnego nie jest to MOQ, w przeciwnym razie 1000 sztuk. |

Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 0086-15028109230
Faks: 86-311-85329078