|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Kolor: | Biały lub srebrny |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchni: | Nie lub ocynkowane niestandardowe | Połączenie: | Bezszwowy |
| Działanie: | Podręcznik | Rozmiar: | 80MM-600MM |
| Zastosowanie: | Przemysłowy | Stosowanie: | Rura łącząca |
| Środki transakcji: | FOB/CIF | Transport: | Powietrze, ocean |
| MOQ: | 100szt | ||
| Podkreślić: | Klempy do rur wentylacyjnych HVAC,zacisk węża sprężynowego regulowany,Szybko zwalniany zacisk do rur |
||
Klipsy do rur okrągłych wentylacji systemów HVAC, zacisk sprężynowy do węża, regulowany zacisk do węża
Opis:
Materiał: Stal nierdzewna 304/Ocynkowana
Specyfikacje: 80/100/120/125/140/150/160/180/200/225/250/275/300/315/350/400/450/500/550/600
Zacisk łączący używany do rur wentylacyjnych ma grubość 0,8-1,2 mm dla zaciskanej rury i wysokość kołnierza 5,5-6,5 mm dla zaciskanego kołnierza
Zalety:
1. Produkcja fabryczna i wysyłka bezpośrednia
2. Materiał ze stali nierdzewnej 304 jest odporny na zużycie i korozję
3.Rozmiar można dostosować
4.Wygodny transport
5. Łatwy demontaż i montaż
Charakterystyka:
| D MM | KOD PRODUKTU | A MM | H MM | GRUBOŚĆ MM |
| 80 | LMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | LMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | LMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | LMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | LMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | LMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | LMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | LMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | LMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | LMG315 | 28 | 8 | 1.2 |
| 330 | LMG330 | 28 | 8 | 1.2 |
| 350 | LMG350 | 28 | 8 | 1.2 |
| 400 | LMG400 | 28 | 8 | 1.2 |
| 450 | LMG450 | 28 | 8 | 1.2 |
| 500 | LMG500 | 28 | 8 | 1.2 |
| 550 | LMG550 | 28 | 8 | 1.2 |
| 600 | LMG600 | 28 | 8 | 1.2 |
![]()
Skontaktuj się z nami
Email: export@ypmachinery.com
Tel:0086 189 3118 2030
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: 18931182030
Faks: 86-311-85329078