|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Szybki zacisk do rur Pierścień zaciskowy do beczki | Stan : schorzenie: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal nierdzewna 304 | Pakowanie: | Karton + paleta / drewniane pudełko |
| Rozmiar: | 80-500 mm lub inny potrzebny rozmiar | Stosowanie: | Kanały / Rura kołnierzowa |
| Rodzaj: | Uchwyt | Materiał pierścienia uszczelniającego: | TPE-E |
| Szerokość zacisku: | 27,5 mm | OEM: | LOGO i rozmiar |
| Podkreślić: | Szybkozłączka 600 mm,szybkozłączka do rur modułowych,szybkozłączka ocynkowana |
||
Pierścień ściągający 80 - 600 Mm ze stali nierdzewnej 304 z mechanizmem dźwigni do modułowego zacisku rurowego szybkiego uwalniania
Cechy produktu:
Na górnej krawędzi rur kołnierzowych stosowane są produkty standardowe,
Materiał ze stali nierdzewnej 304 może dostosować się do stosunkowo wilgotnego środowiska.Służy do cyrkulacji materiałów, cząstek, kurzu i powietrza.Wspólne miejsca to supermarkety, centra handlowe, fabryki, gospodarstwa rolne, warsztaty, rury wentylacyjne, urządzenia mechaniczne i połączenia rurowe
Materiał zacisku rurowego to stal nierdzewna 304 i nie ma żadnej obróbki powierzchni.
Materiał wewnętrznego gumowego pierścienia uszczelniającego to TPE-E.Normalna temperatura pracy wynosi od -60°C do 80°C.
Jeśli musisz pracować w wysokiej temperaturze, możesz wymienić pierścień uszczelniający (pierścień uszczelniający EPDM lub silikonowy)
| Materiał zacisku rury | Stal nierdzewna 304 |
| Cykl produkcji | Około 15 dni |
| Rodzaj | Uchwyt i śruba |
| OEM/ODM | tak |
| Zapłata | T / T 30% depozytu przez T / T, 70% salda T / T przed wysyłką.L/C w zasięgu wzroku |
Obsługujemy niestandardowe zaciski, a klienci dostarczają rysunki lub próbki.Dostosujemy produkcję zgodnie z dostarczonymi informacjami.Ponieważ mamy doświadczonych inżynierów i wykwalifikowany personel produkcyjny
Parametr produktu:
| D | KOD PRODUKTU | A | H | Grubość |
| mm | mm | mm | mm | |
| 80 | BMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | BMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | BMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | BMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | BMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | BMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | BMG180 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | BMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | BMG250 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | BMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | BMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | BMG315 | 28 | 8 | 1 |
| 350 | BMG350 | 28 | 8 | 1 |
| 400 | BMG400 | 28 | 8 | 1 |
| 450 | BMG450 | 28 | 8 | 1 |
| 500 | BMG500 | 28 | 8 | 1.2 |
| 550 | BMG550 | 28 | 8 | 1.2 |
| 600 | BMG600 | 28 | 8 | 1.2 |
![]()
Skontaktuj się z Amy
E-mail:eksport@ypmachinery.com
Whatsapp: 0086-16631129391
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: 18931182030
Faks: 86-311-85329078