|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Zacisk szybkozłączki ze stali ocynkowanej i stali nierdzewnej 150 mm | rozmiar: | 80–600 mm |
|---|---|---|---|
| materiały: | Stal ocynkowana lub stal nierdzewna | Stosowanie: | System odpylania |
| Podkreślić: | Zacisk kanału stalowego 150 mm,zacisk kanału ze stali ocynkowanej,zacisk kanału stalowego 1 mm |
||
Zacisk szybkozłączki ze stali ocynkowanej i stali nierdzewnej 150 mm
Zacisk rurowy z zawiasem i uchwytem.Wyposażony jest we wkład specjalnie zaprojektowany do systemów kanałów wykonanych z blachy stalowej 1 i 2 mm.Obejma jest wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie lub ze stali nierdzewnej i służy do szybkiego i szczelnego montażu systemów kanałów Średnica: 80 - 600 mm.
| Średnica (mm) | Waga opaski (g) | Waga akcesoriów | Waga gumowa | Waga całkowita |
| 80 | 86 | 100 | 19 | 206 |
| 100 | 104 | 100 | 23 | 227 |
| 120 | 121 | 100 | 27 | 248 |
| 125 | 125 | 100 | 28 | 253 |
| 140 | 138 | 100 | 31 | 269 |
| 150 | 147 | 100 | 33 | 280 |
| 160 | 155 | 100 | 35 | 290 |
| 180 | 173 | 100 | 39 | 311 |
| 200 | 190 | 100 | 43 | 333 |
| 225 | 211 | 100 | 48 | 359 |
| 250 | 233 | 100 | 53 | 385 |
| 275 | 255 | 100 | 57 | 412 |
| 300 | 331 | 100 | 62 | 494 |
| 315 | 347 | 100 | 65 | 512 |
| 350 | 383 | 100 | 72 | 555 |
| 400 | 435 | 100 | 82 | 617 |
| 450 | 487 | 100 | 91 | 678 |
| 500 | 538 | 100 | 101 | 740 |
| 550 | 590 | 100 | 111 | 801 |
| 600 | 642 | 100 | 121 | 863 |
Nasza zaleta:
1, bezpośredni producent
2, profesjonalny zespół techniczny
3, profesjonalny zespół sprzedaży
4, wieloletnie doświadczenie w eksporcie
5, poznaj swój rynek i zapewnij najlepszą poradę
Aby uzyskać szczegółowe informacje, napisz do mnie.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 0086-15028109230
Faks: 86-311-85329078