|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | Ze stali nierdzewnej | Zastosowane części samochodowe: | części samochodowe |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | Elastyczna rura wydechowa | Usługi: | dostosować |
| rozmiar: | Standardowy lub niestandardowy rozmiar | Kształt: | Równy |
| Specyfikacja: | Opcjonalny oplot wewnętrzny, blokada | Marka samochodu: | uniwersalny |
| Podkreślić: | precyzyjne części obrabiane cnc,precyzyjne części cnc |
||
opis:
Wydajność metalowych węży:
Jako elastyczny element w samochodowym układzie wydechowym, metalowy wąż może pochłaniać i spowalniać wibracje silnika, przenosić obciążenie, rozpraszać ciepło, redukować hałas oraz kompensować przemieszczenie silnika i tolerancję montażu między różnymi częściami.
Ponieważ węże metalowe pracują w wysokich temperaturach, są wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej temperaturze i odporności na korozję. Ponieważ wewnętrzna powierzchnia metalowego węża ze stali nierdzewnej jest gładka, gazy spalinowe można bezproblemowo transportować do tylnych części bez turbulencji. Wysokiej jakości metalowy wąż, nawet w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, może zapewnić niższy stopień wycieku i spełniać wymogi ochrony środowiska.
1. Redukcja drgań
2. Kompensacja przesunięcia i tolerancja instalacji
3. Przeniesienie
4. Obciążenie łożyska
| Część nr | Średnica wewnętrzna (D) | Długość (L) | ||
| cal | mm | cal | mm | |
M1 | 1-3 / 4 '' | 45 | 4 '' | 102 |
| M2 | 6 '' | 152 | ||
| M3 | 7 '' | 178 | ||
| M4 | 8 '' | 203 | ||
| M5 | 9 '' | 230 | ||
| M6 | 10 '' | 254 | ||
| M7 | 11 '' | 280 | ||
| M8 | 12 '' | 305 | ||
| S1 | 2 '' | 50,8 | 4 '' | 102 |
| S2 | 6 '' | 152 | ||
| S3 | 8 '' | 203 | ||
| S4 | 9 '' | 230 | ||
| S5 | 10 '' | 254 | ||
| S6 | 11 '' | 280 | ||
| S7 | 12 '' | 305 | ||
| V1 | 2-1 / 4 '' | 57,2 | 4 '' | 102 |
| V2 | 6 '' | 152 | ||
| V3 | 8 '' | 203 | ||
| V4 | 9 '' | 230 | ||
| V5 | 10 '' | 254 | ||
| V6 | 11 '' | 280 | ||
| V7 | 12 '' | 305 | ||
| P1 | 2-1 / 2 '' | 63,5 | 4 '' | 102 |
| P2 | 6 '' | 152 | ||
| P3 | 8 '' | 203 | ||
| P4 | 9 '' | 230 | ||
| P5 | 10 '' | 254 | ||
| P6 | 11 '' | 280 | ||
| P7 | 12 '' | 305 | ||
| Część nr | Średnica wewnętrzna (D) | Długość (L) | ||
| cal | mm | cal | mm | |
| U1 | 3 '' | 76,2 | 4 '' | 102 |
| U2 | 6 '' | 152 | ||
| U3 | 8 '' | 203 | ||
| U4 | 10 '' | 254 | ||
| U5 | 12 '' | 305 | ||
| T1 | 42 | 120 | ||
| T2 | 165 | |||
| T3 | 180 | |||
| L1 | 50 | 120 | ||
| L2 | 165 | |||
| G1 | 55 | 120 | ||
| G2 | 165 | |||
| G3 | 180 | |||
| G4 | 200 | |||
| G5 | 250 | |||
| F1 | 60 | 160 | ||
| F2 | 200 | |||
| F3 | 240 | |||
| Y1 | 65 | 150 | ||
| Y2 | 200 | |||
| I1 | 70 | 100 | ||
| I2 | 120 | |||
| I3 | 150 | |||
| I4 | 200 | |||

Tel .: +8616631129391
WECHAT: Amy010086
Mój e-mail: export@ypmachinery.com
Nasze Usługi:
1. Wszelkie zapytania zostaną udzielone w ciągu 24 godzin.
2. Profesjonalny zespół.
3. Wysoka jakość, standardowe projekty, rozsądna i konkurencyjna cena, szybki czas realizacji.
4. Szybsza dostawa: Próbka zostanie przygotowana w ciągu 2-3 dni.
5. Wysyłka Mamy ścisłą współpracę z DHL, TNT, UPS, China Shipping itp.
6. Możesz także wybrać własnego spedytora.
FAQ:
1. jakie jest twoje MOQ?
Nasze MOQ to zwykle 10 CTNS.
2. Jaki jest twój czas dostawy?
Czas dostawy wynosi około 30-45 dni.
3. Gdzie jest port wysyłkowy?
Wysyłamy towary przez port Tianjin lub Szanghaj.
4.Jakie są twoje warunki płatności?
Zwykle akceptujemy 30% T / T z góry, 70% w okresie wysyłki. L / C i inne płatności.
5.Jak chodzi o próbki?
Możemy wysłać Ci próbki, a opłata za transport powinna zostać uiszczona przez Ciebie.
6.Dlaczego nas wybrać?
Oryginalne produkty o doskonałej jakości i konkurencyjnej cenie ; Współpraca z klientami na całym świecie i bardzo dobra znajomość rynków; After-Services będzie bardzo zadowolony. Wszelkie problemy i informacje zwrotne zostaną udzielone w krótkim czasie.
DOBRY PRODUKT JEST NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĄ!
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: 18931182030
Faks: 86-311-85329078