| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Imię: | 55 mm elastyczna rura wydechowa z aluminiowymi przedłużkami, złącza | Średnica: | 1,5 "-4" | 
|---|---|---|---|
| Długość: | 2 „-14” | Materiał: | stal nierdzewna 201, 304, 409 | 
| Podkreślić: | Elastyczna rura wydechowa 55 mm,elastyczna rura wydechowa sus201 | 
					||
55 mm elastyczna rura wydechowa z aluminiowanymi przedłużeniami, złącza
 
Specyfikacje elastycznej rury wydechowej:
 
| Średnica wewnętrzna (ID) | Długość Flex (L) | Długość całkowita (L) | 
| 1-3 / 4 ”(45 mm) | 4 cale (102 mm) | 8 ”(203 mm) | 
| 6 ”(152 mm) | 10 ”(254 mm) | |
| 8 ”(203 mm) | 12 ”(305 mm) | |
| 10 ”(254 mm) | 14 ”(356 mm) | |
| 48mm | 4 cale (102 mm) | 8 ”(203 mm) | 
| 6 ”(152 mm) | 10 ”(254 mm) | |
| 8 ”(203 mm) | 12 ”(305 mm) | |
| 10 ”(254 mm) | 14 ”(356 mm) | |
| 2 cale (50,8 mm) | 4 cale (102 mm) | 8 ”(203 mm) | 
| 6 ”(152 mm) | 10 ”(254 mm) | |
| 8 ”(203 mm) | 12 ”(305 mm) | |
| 10 ”(254 mm) | 14 ”(356 mm) | |
| 54mm | 4 cale (102 mm) | 8 ”(203 mm) | 
| 6 ”(152 mm) | 10 ”(254 mm) | |
| 8 ”(203 mm) | 12 ”(305 mm) | |
| 10 ”(254 mm) | 14 ”(356 mm) | |
| 2-1 / 4 ”(57,2 mm) | 4 cale (102 mm) | 8 ”(203 mm) | 
| 6 ”(152 mm) | 10 ”(254 mm) | |
| 8 ”(203 mm) | 12 ”(305 mm) | |
| 10 ”(254 mm) | 14 ”(356 mm) | |
| 2-1 / 2 ”(63,5 mm) | 4 cale (102 mm) | 8 ”(203 mm) | 
| 6 ”(152 mm) | 10 ”(254 mm) | |
| 8 ”(203 mm) | 12 ”(305 mm) | |
| 10 ”(254 mm) | 14 ”(356 mm) | |
| 3 cale (76,2 mm) | 4 cale (102 mm) | 8 ”(203 mm) | 
| 6 ”(152 mm) | 10 ”(254 mm) | |
| 8 ”(203 mm) | 12 ”(305 mm) | |
| 10 ”(254 mm) | 14 ”(356 mm) | |
| Uwaga: dostępny jest niestandardowy rozmiar | ||
![]()
![]()
E-mail: info@ypmachinery.com
Whatsapp ; 0086-15028109230
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: 0086-15028109230
Faks: 86-311-85329078